每月营收报告
广闳科技 inergy Technology Inc.,台湾股票代号 : 6693
2025年营业收入统计表 单位:仟元
营业收入 | 累计营业收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) |
1 | 114,919 | 93,940 | 22.33% | 114,919 | 93,940 | 22.33% |
2 | 107,245 | 70,771 | 51.54% | 222,164 | 164,711 | 34.88% |
3 | 91,257 | 79,927 | 14.18% | 313,421 | 244,638 | 28.12% |
4 | 110,056 | 73,696 | 49.34% | 423,477 | 318,334 | 33.03% |
5 | 99,362 | 80,709 | 23.11% | 522,839 | 399,043 | 31.02% |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |